
-Bwced drilio dwbl dwbl wedi'i dorri'n ddwbl o ansawdd uchel / bwced pridd wedi'i dorri'n ddwbl sengl / bwced glanhau sengl wedi'i dorri â gwaelod dwbl, ac ati ar gael.
-Rocyn bwced, bwced pridd, bwced glanhau, ac ati.
-Drwyth diamedr o 350 mm hyd at 3500mm.
-Kelly box dewisol (130 × 130/150 × 150/200 × 200mm, ac ati)
-Cysylltwch â'r mwyafrif o rigiau drilio cylchdro yn y farchnad, gan gynnwys Bauer, IMT, Soilmec, Casagrande, Mait, XCMG, ac ati.
-Rheol did peilot cŷn shank RP4 (Peilot Fishtail ad Dannedd gwastad yn ddewisol).
-Pentilation pibell.
-Gwasanaeth amddiffyn: stribedi sy'n wynebu'n galed neu'n gwisgo.
-Manual neu awto agored dewisol.
-Cymhwyso ar gael yn ôl y gofyn penodol.
RHAG |
| Blwch offer | Uchder | Uchder | Uchder bwced | Trwch plât uchaf | Trwch Cregyn | Trwch plât sylfaen | Torri trwch plât | Math o ddannedd | Pwysau |
D (mm) | D1 (mm) |
| NL (mm) | GL (mm) | H (mm) | δ1 (mm) | δ2 (mm) | δ3 (mm) | δ4 (mm) |
| Kg |
600 | 560 | Dewisol | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | B47K-22H | 950 |
700 | 660 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1140 | ||
800 | 760 | 1815 | 2355 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1350 | ||
900 | 860 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1580 | ||
1000 | 960 | 1855 | 2395 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 1780 | ||
1100 | 1060 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2000 | ||
1200 | 1160 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2230 | ||
1300 | 1260 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2420 | ||
1400 | 1360 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2670 | ||
1500 | 1460 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 2930 | ||
1600 | 1560 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3210 | ||
1700 | 1660 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 40 | 50 | 3570 | ||
1800 | 1760 | 1895 | 2435 | 1500 | 25 | 20 | 50 | 50 | 4000 |
Nodyn: Y maint uchod ar gyfer cyfeirio yn unig, ar gyfer unrhyw OD llai neu fwy yn unol â'r cais.
Bwced Drilio Diamedr Mawr
